Посудомоечная машина Hansa ZWM 626 ESH
33000 р.
Код: 132517
под заказ
под заказ
Под заказ. Срок выполнения заказа 10-14 рабочих дней
Требуется предоплата
Требуется предоплата
| Тип | Отдельностоящая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загрузка, комплектов | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергопотребления | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс мойки | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс сушки | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годовое потребление элетроэнергии, кВт/ч | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годовое потребление воды, л | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление энергии за цикл, кВт/ч | 0,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление воды за цикл, л | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, Дб | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Серебристый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип сушки | Конденсационная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество разбрызгивателей | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звонок |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquastop |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поплавковый выключатель |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корзина Maxi Space
|
|
Информация о цене и наличии товара Посудомоечная машина Hansa ZWM 626 ESH обновлена 17.11.2025 в 04:51


