Электрический духовой шкаф Midea 65CME10006
15020 р.
Код: 92488
под заказ
под заказ
Под заказ. Срок выполнения заказа 10-14 рабочих дней
Требуется предоплата
Требуется предоплата
Характеристики
| Способ подключения | Электрический |
| Тип | Независимый |
| Функциональность | Мультифункциональный |
| Ширина, см | 60,0 см |
| Цвет поверхности | Нержавеющая сталь |
| Класс энергопотребления | А-10% |
| Полезный объём, л | 65 л |
| Максимальная температура приготовления, 0C | |
| Максимальная мощность, кВт | |
| Питание, В-Гц | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Гарантия | 24 мес. |
| Сенсорное управление | нет |
| Кнопочное управление | нет |
| Поворотные переключатели | есть |
| Утапливаемые переключатели | нет |
| Цвет переключателей | Нержавеющая сталь |
| Материал панели управления | Нержавеющая сталь |
| Цифровой дисплей | нет |
| Электронный программатор | нет |
| Механический (М) или Цифровой (Ц) таймер | (М) 60 минут |
| Будильник | нет |
| Количество программ, шт. | 4 |
| Быстрый разогрев | нет |
| Свет | есть |
| Верх | есть |
| Низ | есть |
| Верх + Низ | есть |
| Размораживание (Циркуляция) | нет |
| Низ + Цирк | нет |
| Традиционный нагрев (Верх + Низ + Цирк) | нет |
| Круг + Цирк | нет |
| Гриль | нет |
| Верх + Гриль | нет |
| Гриль + Цирк | нет |
| Двойной Гриль + Цирк | нет |
| Гриль + Вертел | нет |
| Низ + Вертел | нет |
| Верх + Гриль + Вертел | нет |
| Верх + Гриль + Цирк + Вертел | нет |
| Конвекция | нет |
| Электрический гриль | нет |
| Газовый гриль | нет |
| Вертел | нет |
| Термостат | нет |
| Электронный контроль температуры | нет |
| Электроподжиг | нет |
| Каталитическая очистка | |
| Съёмная дверца | нет |
| Покрытие от отпечатков пальцев | нет |
| Внутреннее ровное стекло Full Glass | нет |
| Количество уровней установки противней, шт. | |
| Открывание дверцы | Фронтальное |
| Дизайн стекла дверцы | Прозрачное |
| Внутренние размеры устройства (ШхВхГ, см) | 45.7 x 41 x 34.6 |
| Тангенциальная вентиляция | нет |
| Количество стёкол дверцы, шт. | 2 |
| Газ-контроль | нет |
| Защита от детей | нет |
| Индикация остаточного тепла | нет |
| Решётка, шт. | 1 |
| Стандартный противень, шт. | - |
| Глубокий противень, шт. | 1 |
| Ухват | нет |
| Вертел | нет |
| Стандартные съёмные направляющие | 1 |
| Телескопические направляющие, кол-во уровней | - |
| Размеры устройства (ШхВхГ) | 59.5 x 57.5 x 59.5 |
| Размеры ниши для встраивания (ШхВхГ, см) | 56 х 60 х 57 |
Информация о цене и наличии товара Электрический духовой шкаф Midea 65CME10006 обновлена 17.11.2025 в 04:47


