Встраиваемые посудомоечные машины HANSA ZIM614LH
23940 р.
Код: 132523
под заказ
под заказ
Под заказ. Срок выполнения заказа 10-14 рабочих дней
Требуется предоплата
Требуется предоплата
| Тип | встраиваемая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загрузка, комплектов | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергопотребления | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс мойки | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс сушки | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годовое потребление элетроэнергии, кВт/ч | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годовое потребление воды, л | 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление энергии за цикл, кВт/ч | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление воды за цикл, л | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, Дб | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип сушки | Конденсационная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество разбрызгивателей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звонок |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquastop |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поплавковый выключатель |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корзина Maxi Space |
— |
Информация о цене и наличии товара Встраиваемые посудомоечные машины HANSA ZIM614LH обновлена 17.11.2025 в 04:51


