Посудомоечная машина Hansa ZWM 616 WH
23880 р.
Код: 132520
под заказ
под заказ
Под заказ. Срок выполнения заказа 10-14 рабочих дней
Требуется предоплата
Требуется предоплата
Тип | Отдельностоящая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, см | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка, комплектов | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергопотребления | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс мойки | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс сушки | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовое потребление элетроэнергии, кВт/ч | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовое потребление воды, л | 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление энергии за цикл, кВт/ч | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление воды за цикл, л | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума, Дб | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип сушки | Конденсационная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество разбрызгивателей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звонок |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquastop |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поплавковый выключатель |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корзина Maxi Space
|
—
|
Информация о цене и наличии товара Посудомоечная машина Hansa ZWM 616 WH обновлена 05.01.2025 в 04:55