/ /
Смартфон Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532 черный
Под заказ. Срок выполнения заказа 10-14 рабочих дней
Требуется предоплата
Основные характеристики
Устройство
Система
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 6.0 Marshmallow |
| Процессор | MediaTek MT6737T |
| Максимальная частота процессора | 1.4 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Видеоконтроллер | Mali-T720 MP2 |
Дисплей
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Multitouch | Да |
| Тип экрана | Цветной |
| Тип цветного экрана | TFT |
| Диагональ экрана | 5 |
| Разрешение экрана | 540 x 960 пикселей |
| Количество цветов экрана | 16.8 млн |
| Автоматический поворот экрана | Да |
Камера
| Фотокамера | Да |
| Разрешение фотокамеры | 8 Мпикс |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
| Запись видеоклипов | Да |
| Съёмка HD-видео | Да |
| Разрешение видеосъемки, макс | 1920 x 1080 пикселей |
| Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 кадров/сек |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | LED-вспышка |
| Автофокусировка | Да |
Сеть
| Диапазоны GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| Технология передачи данных | UMTS, GSM, GPRS, EDGE, 4G LTE Cat 4 |
| Поддержка двух SIM-карт | Да |
| Режим работы двух SIM-карт | попеременный |
| Поддержка 4G | Да |
| Поддержка 3G (UMTS) | Да |
| Диапазон частот 3G (UMTS) | 900, 2100 |
Вызовы
| MP3 на звонок | Да |
| Полифонические мелодии | Да |
| Виброзвонок | Да |
Интернет
| Тип протокола | Http |
| Интернет браузер | Да |
| Поддержка HTML | Да |
| Потоковое видео | Да |
Эл. Почта
| Почтовый клиент | Да |
| Почтовый протоколы | IMAP, POP, SMTP |
| Push-доступ к почте | Да |
| Поддержка почтовых вложений | Да |
Сообщения
Память
| Объем оперативной памяти | 1.5 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
| Слот для карты памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
| Максимальный объем карты памяти | 256 ГБ |
Соединение
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth | Да |
| Стандарт Bluetooth | 4.0 |
| Профиль A2DP | Да |
| USB | Да |
| Интерфейс USB | USB micro |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
Мультимедиа
| Аудиоплеер | Да |
| Поддержка звуковых форматов | FLAC, MP3, WAV, eAAC |
| FM-радио | Да |
| Видеоплеер | Да |
| Поддержка видео форматов | H.264, MP4 |
Встроенное ПО
| Органайзер | Будильник, Заметки, Календарь, Калькулятор |
Датчики
| Датчик ориентации дисплея | Да |
| Дополнительные датчики | Акселерометр |
Навигация
| Навигация GPS | Да |
| Навигация ГЛОНАСС | Да |
| Цифровой компас | Да |
Корпус
| Тип корпуса | классический (моноблок) |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип SIM-карты | microSIM |
Питание
| Емкость аккумулятора | 2600 mAh |
| Время ожидания | 280 ч |
| Время разговора | 14 ч |
| Зарядка от USB | Да |
Информация о цене и наличии товара Смартфон Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532 черный обновлена 24.10.2025 в 04:46