Холодильник с морозильником Pozis RD-149 A
23810 р.
Код: 80026
под заказ
под заказ
Под заказ. Срок выполнения заказа 10-14 рабочих дней
Требуется предоплата
Требуется предоплата
Общие характеристики | |
Хладагент | R600a |
Общий объем, л. | 370 |
Объем холодильной камеры, л. | 240 |
Объем морозильной камеры/НТО, л. | 130 |
Количество компрессоров, шт. | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Направления открывания двери/возможность изменять | + |
Габаритные размеры, мм, | |
Высота, мм | 1960 |
Глубина, мм | 650 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 80 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Напряжение, В | 220 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Гарантия | 3 года гарантии + 2 года бесплатного сервиса |
Низкотемпературное отделение (НТО) | |
Система оттаивания морозильной камеры | капельная |
Температура в морозильной камере | |
Замораживающая способность, кг/сутки | 11 |
Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов, ч. | 21 |
Холодильная камера | |
Расположение холодильной камеры | верхнее |
Система оттаивания холодильной камеры | ручная |
Температура в холодильной камере | 0...+10 |
Количество полок/сосудов в камере | 4 |
Количество полок на двери | 4 |
Материал полок в камере | стекло |
Материал сосудов в камере | пластик |
Материал полок на двери | пластик |
Регулирование высоты полок | есть |
Освещение холодильной камеры | светодиодный модуль |
Эффективность и энергопотребление | |
Класс энергоэффективности | А |
Потребление электроэнергии, кВт/год | 0,94 |
Климатический класс | N |
Частота, Гц | 50 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 40 |
Информация о цене и наличии товара Холодильник с морозильником Pozis RD-149 A обновлена 27.11.2024 в 04:45